Daftar Prestasi Mahasiswa


Fakultas
FTTM 8 15 7 0 0
FMIPA 3 0 0 0 0
SITH 1 2 1 1 0
SF 0 1 1 0 0
FITB 1 0 3 0 0
FTI 6 1 5 0 0
FTMD 4 4 1 0 0
STEI 4 6 4 0 0
FTSL 0 1 0 0 0
SAPPK 6 1 0 1 1
FSRD 0 0 2 0 0
SBM 11 2 1 0 0
Jumlah 44 33 25 2 1
Fakultas
FTTM 0 1 0 0 0
FMIPA 0 0 1 0 0
SITH 0 1 0 0 0
SF 1 0 0 0 0
FITB 0 1 0 0 0
FTI 1 1 0 0 0
FTMD 1 0 0 0 0
STEI 0 2 0 0 0
FTSL 0 0 0 0 0
SAPPK 0 0 0 0 0
FSRD 0 2 1 0 0
SBM 1 0 0 0 0
Jumlah 4 8 2 0 0
Fakultas
FTTM 13 16 7 1 0
FMIPA 8 6 5 4 1
SITH 11 7 1 2 0
SF 6 3 4 1 0
FITB 7 11 2 0 0
FTI 23 14 16 2 1
FTMD 8 10 7 0 0
STEI 23 18 12 3 0
FTSL 9 4 4 4 0
SAPPK 18 16 16 1 0
FSRD 6 8 4 0 0
SBM 13 7 6 1 0
Jumlah 145 120 84 19 2
Fakultas
FTTM 0 0 0 0 0
FMIPA 0 0 0 0 0
SITH 1 0 0 0 0
SF 0 0 1 0 0
FITB 0 0 0 0 0
FTI 0 0 1 1 1
FTMD 0 1 0 0 0
STEI 0 0 0 0 0
FTSL 2 1 0 0 0
SAPPK 0 0 0 0 0
FSRD 3 0 0 1 0
SBM 0 0 0 0 0
Jumlah 6 2 2 2 1
Fakultas
FTTM 0 0 1 0 0
FMIPA 1 1 0 0 0
SITH 6 0 0 0 0
SF 0 0 0 0 0
FITB 14 4 0 0 0
FTI 2 0 1 0 0
FTMD 3 0 1 0 0
STEI 4 1 0 0 0
FTSL 3 0 0 0 0
SAPPK 3 0 0 0 0
FSRD 3 0 0 0 0
SBM 1 0 0 0 0
Jumlah 40 6 3 0 0
*Penghargaan Mahasiswa ITB Tingkat Perguruan Tinggi dan Antar Fakultas