Daftar Prestasi Mahasiswa


Fakultas
FTTM 12 12 9 0 0
FMIPA 4 0 0 0 0
SITH 1 1 1 1 0
SF 0 4 1 0 0
FITB 1 1 3 0 0
FTI 13 7 3 1 0
FTMD 5 3 1 0 0
STEI 3 6 5 0 1
FTSL 0 1 0 0 0
SAPPK 5 1 4 1 1
FSRD 0 1 2 0 0
SBM 11 2 1 0 1
Jumlah 55 39 30 3 3
Fakultas
FTTM 0 1 0 0 0
FMIPA 0 0 0 0 0
SITH 0 1 0 0 0
SF 1 0 0 0 0
FITB 2 1 0 0 0
FTI 0 1 0 0 0
FTMD 1 0 0 0 0
STEI 1 2 1 0 0
FTSL 0 0 0 0 0
SAPPK 0 0 0 0 0
FSRD 0 2 1 0 0
SBM 1 0 0 0 0
Jumlah 6 8 2 0 0
Fakultas
FTTM 12 16 9 2 2
FMIPA 9 12 2 4 0
SITH 13 5 1 2 0
SF 10 3 6 1 0
FITB 4 7 1 2 0
FTI 27 15 13 2 0
FTMD 8 5 6 0 1
STEI 23 19 11 3 3
FTSL 10 5 7 3 0
SAPPK 19 17 15 1 0
FSRD 6 7 4 0 0
SBM 18 7 7 3 0
Jumlah 159 118 82 23 6
Fakultas
FTTM 2 0 0 0 0
FMIPA 0 0 0 0 0
SITH 1 0 0 0 0
SF 0 0 1 0 1
FITB 0 0 0 0 0
FTI 0 0 1 1 1
FTMD 0 2 0 0 0
STEI 0 0 0 0 0
FTSL 2 2 0 0 0
SAPPK 0 0 1 0 0
FSRD 5 0 0 1 0
SBM 0 0 0 0 0
Jumlah 10 4 3 2 2
Fakultas
FTTM 1 2 1 0 0
FMIPA 0 1 0 0 0
SITH 11 0 0 0 0
SF 0 0 0 0 0
FITB 25 5 2 0 0
FTI 1 1 1 0 0
FTMD 0 0 1 0 0
STEI 4 2 0 0 0
FTSL 3 0 0 0 0
SAPPK 6 0 1 0 0
FSRD 3 0 0 1 0
SBM 2 0 0 0 0
Jumlah 56 11 6 1 0
*Penghargaan Mahasiswa ITB Tingkat Perguruan Tinggi dan Antar Fakultas