Daftar Prestasi Mahasiswa


Fakultas
FTTM 5 5 8 0 0
FMIPA 2 1 1 1 0
SITH 0 1 0 0 0
SF 4 0 0 0 0
FITB 3 2 1 0 0
FTI 11 5 2 0 0
FTMD 1 0 0 0 0
STEI 2 1 0 0 0
FTSL 3 1 0 0 0
SAPPK 2 1 4 0 1
FSRD 2 0 1 0 0
SBM 4 2 1 0 2
Jumlah 39 19 18 1 3
Fakultas
FTTM 0 0 0 0 0
FMIPA 0 0 0 0 0
SITH 0 0 0 0 0
SF 0 0 0 0 0
FITB 2 0 0 0 0
FTI 0 0 0 0 1
FTMD 2 0 0 0 0
STEI 0 0 0 0 0
FTSL 0 0 0 0 0
SAPPK 0 1 0 0 0
FSRD 0 0 0 0 0
SBM 1 0 0 0 1
Jumlah 5 1 0 0 2
Fakultas
FTTM 24 7 9 0 3
FMIPA 7 4 5 0 1
SITH 10 5 5 1 0
SF 1 2 5 0 0
FITB 16 7 4 1 1
FTI 18 10 9 2 1
FTMD 12 8 4 2 0
STEI 6 4 2 5 2
FTSL 8 1 5 0 0
SAPPK 12 13 12 1 0
FSRD 2 3 2 2 0
SBM 18 8 3 1 0
Jumlah 134 72 65 15 8
Fakultas
FTTM 0 0 0 0 0
FMIPA 0 0 0 0 0
SITH 0 0 0 0 0
SF 0 0 1 0 1
FITB 0 0 0 0 0
FTI 1 0 0 0 0
FTMD 0 0 0 0 0
STEI 0 0 0 0 0
FTSL 0 2 1 0 0
SAPPK 0 0 0 0 0
FSRD 2 0 0 0 0
SBM 0 0 0 0 0
Jumlah 3 2 2 0 1
Fakultas
FTTM 0 2 0 0 0
FMIPA 0 0 0 0 0
SITH 0 0 0 0 0
SF 3 0 0 0 0
FITB 5 2 0 0 0
FTI 0 1 0 1 0
FTMD 0 0 0 0 0
STEI 4 0 0 0 0
FTSL 4 1 0 0 0
SAPPK 3 1 0 0 0
FSRD 1 0 0 0 0
SBM 3 0 1 0 0
Jumlah 23 7 1 1 0
*Penghargaan Mahasiswa ITB Tingkat Perguruan Tinggi dan Antar Fakultas